JCBカードSとWの違い&どっちがおすすめなのか?

2023年12月に旧JCB一般カードが「JCBカード S」にアップデートされて年会費が無料になった結果、
JCBカード SとWの違いってなんなの?
39歳以下はどっちを発行した方がお得なの?
って感じでややこしくなったので、
SとWの違いとおすすめの選び方についてまとめましたー
JCBカードSとWの違い


JCBカードSは割引サービスを狙うクレカ
JCBカードWはポイント還元を狙うクレカ
って思えばいいんじゃないかなーってのが僕の考えです。
Sは「優待クラブオフ」を利用できる
JCBカード Sには「優待クラブオフ」という優待サービスを利用できる権利がついています。
優待クラブオフは、グルメ・レジャー・エンタメにショッピング・スポーツ・生活用品などさまざまな優待割引を利用できるサービス。
国内外 20 万か所以上の施設やサービスが最大80%割引になります。
一方、JCBカード Wには「優待クラブオフ」の権利はついてきません。
Wはポイント還元率が高い
JCBカード Sのポイント還元率は普通(1,000円につき1ポイント)ですが、
JCBカード Wのポイント還元率は「いつでも2倍」(1,000円につき2ポイント)です。
Wは39歳以下しか発行できない
あとJCBカード Wには年齢制限があって、39歳以下じゃないと発行できません。
※39歳以下のうちに発行すれば40歳以降も継続利用可能
違いのまとめ


| JCBカード S | JCBカード W | |
| 年会費 | 無料 | 無料 |
| 家族カード | 無料 | 無料 |
| 入会資格 | 18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 | 18歳以上39歳以下で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上39歳以下で学生の方。 |
| ポイント還元率 | 0.5%~10.0%(※還元率は交換商品により異なります。) | 1.0%~10.5%(※還元率は交換商品により異なります。) |
| 最高利用限度額 | 公式サイト参照 | 公式サイト参照 |
| 国内旅行傷害保険 | なし | なし |
| 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) | 最高2,000万円(利用付帯) |
| 国内航空機遅延保険(利用付帯) | なし | なし |
| 海外航空機遅延保険(利用付帯) | なし | なし |
| 国内ショッピングガード保険 | なし | なし |
| 海外ショッピングガード保険 | 年間最高100万円 | 年間最高100万円 |
| スマートフォン保険(利用付帯) | 年間最高30,000円(1事故につき自己負担額10,000円)※下記①~②の条件を満たしている場合、補償が適用されます。 ①補償対象スマートフォンの通信料の支払いに、JCB カード Sを指定 ②事故発生の時点で、補償対象スマートフォンの通信料を直近3ヵ月以上連続で支払う ※購入後24ヵ月以内のスマートフォンが補償対象となります | なし |
| 特別サービス | JCB カードS 優待クラブオフ(国内外 20 万か所以上の施設やサービスが最大80%割引) 優待店でポイントアップ | いつでもポイント2倍 優待店でポイントアップ |
| JCB ザ・クラス | 招待の可能性なし(上位カードを使う必要あり) | 招待の可能性なし(上位カードを使う必要あり) |
JCBカードSとWの選び方
Sは一手間かけるのが苦じゃない人向け
JCBカード Sの最大のメリットは「優待クラブオフ」という優待サービス。
どこかに遊び(旅行・レストラン・映画などなど)に行ったりする時にJCBの優待割引について事前に調べるのは別に苦じゃないよーっていう人は、JCBカードSを持っているとかなり得した気分になれるはず。
Wは面倒くさがりな人向け
逆に「こういう優待割引って調べるのがめんどくさいんだよねー・・・結局使わないままなんだよねー・・・」っていう人にとっては宝の持ち腐れになりがち。
そういう人は、労力をかけることなく自動で特典が得られる(=ポイントがいつでも2倍)JCBカードWの方がおすすめかなーって思います。
JCBカード Sについてくわしくはこちら

- 年会費無料
- 国内外 20 万か所以上の施設やサービスが最大80%割引
- 優待店でポイントアップ
| 年会費 | 無料 |
| 家族カード | 無料 |
| 入会資格 | 18歳以上で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上で学生の方。 |
| ポイント還元率 | 0.5%~10.0%(※還元率は交換商品により異なります。) |
| 最高利用限度額 | 公式サイト参照 |
| 国内旅行傷害保険 | なし |
| 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) |
| 国内航空機遅延保険(利用付帯) | なし |
| 海外航空機遅延保険(利用付帯) | なし |
| 国内ショッピングガード保険 | なし |
| 海外ショッピングガード保険 | 年間最高100万円 |
| スマートフォン保険(利用付帯) | 年間最高30,000円(1事故につき自己負担額10,000円)下記①~②の条件を満たしている場合、補償が適用されます。 ①補償対象スマートフォンの通信料の支払いに、JCB カード Sを指定 ②事故発生の時点で、補償対象スマートフォンの通信料を直近3ヵ月以上連続で支払う ※購入後24ヵ月以内のスマートフォンが補償対象となります |
| 特別サービス | JCB カードS 優待クラブオフ(国内外 20 万か所以上の施設やサービスが最大80%割引) 優待店でポイントアップ |
| JCB ザ・クラス | 招待の可能性なし(上位カードを使う必要あり) |
関連:JCBカードSの特徴・メリット・デメリットを簡潔にまとめましたー
JCBカード Wについてくわしくはこちら

JCB CARD W
- おすすめ度★★★★★
- 年会費無料。
- ポイント還元率が圧倒的。
- 39歳以下の人は必ず発行すべき。
| 年会費 | 無料 |
| 家族カード | 無料 |
| 入会資格 | 18歳以上39歳以下で、ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。または高校生を除く18歳以上39歳以下で学生の方。 |
| ポイント還元率 | 1.0%~10.5%(※還元率は交換商品により異なります。) |
| 最高利用限度額 | 公式サイト参照 |
| 国内旅行傷害保険 | なし |
| 海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) |
| 国内航空機遅延保険(利用付帯) | なし |
| 海外航空機遅延保険(利用付帯) | なし |
| 国内ショッピングガード保険 | なし |
| 海外ショッピングガード保険 | 年間最高100万円 |
| スマートフォン保険(利用付帯) | なし |
| 特別サービス | いつでもポイント2倍 優待店でポイントアップ |
| JCB ザ・クラス | 招待の可能性なし(上位カードを使う必要あり) |
JCB CARD Wを作るべき理由【39歳までしか作れない最強クレカ】











